Dr. Markus Kaltenbach
Architekt und Stadtplaner

Brauerstr. 25
76137 Karlsruhe
mk(at)urban-world.de
© 2024 Built with Indexhibit

News
07|2024 Am 10.07. war ich zu Gast bei Prof. Dr. Barbara Engel (KIT) für eine Podiumsdiskussion mit Felix Maier (Regionalverband Mittlerer Oberrhein) und Nadine Georgi (planschiede hansert und partner) zum Thema ‚Stadt und Region Karlsruhe vor dem Hintergrund gegenwärtiger Krisen‘.
04|2024 Die Informations-​​ und Dialogplattform zur Ortsentwicklung risch-der-zukunft.ch ist mit vielen Grafiken von uns online.
30I11|2023 Markus hält für berchtoldkrass einen Gastvortrag an der Hannam Universität (Südkorea) „The 15-minute city literally / The town of Risch-Rotkreuz - a case study from Switzerland“.
03|2023 Am 16.03.2023 bin ich eingeladen über unsere Planungspraxis bei berchtoldkrass auf der DGD Jahrestagung 2023 zu referieren. Ich bin gespannt auf die Diskussion und die weiteren Expertenbeiträge im Sonderpanel der ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft.
12|2022 Zeichnung von mir illustrieren den im Okt. erschienen Buchbeitrag von Prof. Nicola Hilti „Wohnen und Mobilität - eine Erweiterung“ in dem bemerkenswerten Sammelband Hannemann, C., Hilti, N., Reutlinger C. (Hrsg.). (2022). Wohnen - Zwölf Schlüsselthemen sozialräumlicher Wohnforschung. Fraunhofer IRB Verlag.
10|2022 Markus vertritt berchtoldkrass als Referent beim Klimafestival für die Bauwende vom 02.-04. Nov. 2022 in Düsseldorf
04|2022 Videodokumentation unserer Rauminstallation Polytopie und Assemblage veröffentlicht
03|2022 Die Schlusspräsentation und unser Vorschlag 2 Millionen Morgenland für die Raumstrategie 2038+ im Rheinischen Revier veröffentlicht
02|2022 Ergebnispapier unseres Workshop Re Making of Innercity Housing an der RWTH Aachen veröffentlicht
10|2021 Unser Beitrag für die Lausitz Bunter Bund - Lausitz 2050 online
09|2021 Markus war Gast im Podcast der Wüstenrot Stiftung, Folge 7: Bildung
08|2021 Markus war Teilnehmer der ZukunftsWerkstatt der Wüstenrot Stiftung: Campus Zukunft Wohnen
07|2021 Anerkennung für den Wettbewerbsbeitrag mit EMI-Architekten für das HDM-/SWHD-Areal in Heidelberg
05|2021 Grafiken von Markus veröffentlicht in der Zeitschrift DASL-Kompakt 1/2021
03|2021 Preis für Raumgeschichten e.V. im Open Call 2020 des Architekturschaufensters

http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Raumstrategie_Rheinisches-Revier_v2.jpg
2 Millionen Morgenland
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Lausitz2050_Icon.jpg
Lausitz 2050
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Raumgeschichten_Hier-reisen-wir_Icon.jpg
Hier reisen wir!
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Daheim-Unterwegs_Icon.jpg
Daheim-Unterwegs, Karlsruhe
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_RaumwerkD_Icon_v3.jpg
RaumwerkD, Düsseldorf
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_multilokalität_icon.jpg
Berufsbedingte Multilokalität
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_gh_04.jpg
Case Study House, Abetenim, Ghana
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Dempsey Barracks_Icon.jpg
Dempsey Barracks, Paderborn
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_raumgschichten_tansania_icon.jpg
Community Libraries, Singida, Tansania
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Gruenwettersbach_Diagramm_02.jpg
Stadterweiterung, Grünwettersbach
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Kalamata_sw.jpg
Leitbild, Kalamata, Griechenland
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_Aktive-Stadt-Landschaft.jpg
Weißquartierplatz, Landau
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_selb_modellstadt_icon.jpg
Stadterneuerung, Selb
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_urban_voids_icon_v2.jpg
Urban Voids, Seoul, Südkorea
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_houseR_persp_02.jpg
HouseR, Antananarivo, Madagaskar
http://urban-world.de/files/gimgs/th-1_four_cities_mkaltenbach.jpg
Urban Density Study, Nairobi, Kenia